| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.3210 | 0.40 |
| 1W | 1.4390 | 4.50 |
| 2W | 1.5480 | 1.10 |
| 1M | 1.5470 | 0.20 |
| 3M | 1.5960 | 0.10 |
| 6M | 1.6370 | 0.30 |
| 9M | 1.6560 | 0.10 |
| 1Y | 1.6670 | 0.60 |
帮助中心
MORE <
快捷试算


0.40
4.50
客服电话
0371-68064970