| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.3270 | 8.00 |
| 1W | 1.9560 | 36.70 |
| 2W | 1.9510 | 8.20 |
| 1M | 1.5880 | 0.30 |
| 3M | 1.6000 | 0.00 |
| 6M | 1.6290 | 0.10 |
| 9M | 1.6400 | 0.00 |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 |
帮助中心
MORE <
快捷试算


8.00
0.10
客服电话
0371-68064970