| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.3280 | 4.00 |
| 1W | 1.5800 | 0.80 |
| 2W | 1.5980 | 0.70 |
| 1M | 1.5510 | 0.10 |
| 3M | 1.5890 | 0.20 |
| 6M | 1.6090 | 0.10 |
| 9M | 1.6170 | 0.10 |
| 1Y | 1.6280 | 0.10 |
帮助中心
MORE <
快捷试算


4.00
0.80
客服电话
0371-68064970